Вимоги до води для виробництва газованих, не газованих напоїв, соків, пива, міцних алкогольних напоїв — горілки, настоянок, лікерів тощо.
Показник | Вимоги до води для виробництва горілки | Вимоги до води для виробництва | ||
для води з вихідною жорсткістю |
для води з вихідною жорсткістю | пива | безалкогольних напоїв | |
pH, одиниці | менше 7,8 | менше 7,8 | 6–6,5 | 3–6 |
Cl-, мг/л | 80 | 25 | 100–150 | 100–150 |
SO42-, мг/л | 100 | 20 | 100–150 | 100–150 |
Mg2+, мг/л | 1,3 | 7,0 | сліди | — |
Ca2+, мг/л | 1,3 | 7,0 | 40–80 | — |
K+ + Na+, мг/л | 100 | 15 | — | — |
Лужність, мг-екв/л | 4,0 | 1,0 | 0,5–1,5 | 1,0 |
Сухий залишок, мг/л | 500 | 100 | 500 | 500 |
Нітрити, мг/л | — | — | 0 | сліди |
Нітрати, мг/л | 40 | 40 | 10 | 10 |
Фосфати, мг/л | 0,1 | 0,1 | — | — |
Алюміній, мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
Мідь, мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
Силікати, мг/л | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
Залізо, мг/л | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Марганець, мг/л | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
Окислюваність, мг О2/л | 6,0 | 6,0 | 2,0 | — |
Твердість, мг-екв/л | 0,2 | 1,0 | ≤4 | 0,7 |
Мутність, мг/л | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Кольоровість, мг/л | 0 | 0 | 10 | 10 |
Значення показників галузевих стандартів, які не регламентуються, не мають перевищувати показники, зазначені в державних санітарних нормах і правилах «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДCанПіН 2.2.4-171-10).