Цей матеріал ми створили спеціально для наших дилерів та франчайзі. Тут описані основні параметри нашого обладнання та довідкові дані, які допоможуть полегшити вашу роботу з клієнтом.
1. Характеристики корпусів фільтрів
Класичні балони
Типорозмір корпусу | Площа перетину, м2 | Об'єм корпусу, л | Об'єм закругленої частини, л | Висота/ діаметр, мм | Вага порожнього корпусу, кг |
0817 | 0,032 | 11 | 1,5 | 432/207 | 2 |
0835 | 25 | 898/207 | 4 | ||
0844 | 32 | 1132/207 | 5 | ||
1035 | 0,050 | 39 | 2,5 | 897/258 | 5 |
1044 | 50 | 126/258 | 7 | ||
1054 | 63 | 1386/258 | 8 | ||
1252 | 0,072 | 88 | 5 | 1333/310 | 13 |
1354 | 0,086 | 105 | 6 | 1398/336 | 14 |
1465 | 0,099 | 150 | 7 | 1674/363 | 15 |
1665 | 0,130 | 183 | 10 | 1674/413 | 19 |
2162 | 0,223 | 311 | 25 | 1721/555 | 36 |
2472 | 0,292 | 450 | 46 | 2168/626 | 55 |
3072 | 0,456 | 697 | 80 | 2139/780 | 90 |
3672 | 0,656 | 1011 | 135 | 2147/938 | 123 |
4272 | 0,893 | 1494 | 170 | 2360/1089 | 215 |
4872 | 1,166 | 1895 | 245 | 2360/1233 | 247 |
6386 | 2,0 | 3300 | 510 | 2453/1625 | 360 |
Кабінети систем FK і FU
Такі компактні корпуси призначені для установки на обмеженій площі.
Типорозмір корпуса | Габарити, см | Витрата води на регенерацію, м.куб | Витрата солі на регенерацію, кг | Вага фільтра з сухим фільтруючим матеріалом |
0817 | 64*23*44 | 0,08 | 0,8 - 1,3 | 20 |
1018 | 70*35*52 | 0,12 | 1,2 - 1,9 | 25 |
0835 | 111*23*44 | 0,18 | 1,5 - 2,4 | 30 |
1035 | 105*33*47 | 0,25 | 2,5 - 4,0 | 40 |
1235 | 113*35*88 | 0,37 | 3,7 - 6,0 | 50 |
2. Зведена таблиця сучасних фільтруючих матеріалів
Найменування | Швидкість фільтрації, м/год | Швидкість зворотної промивки, м/год | Фасування | Насипна вага, г/см3 |
Фільтруючий матеріал для комплексного очищення води Ecomix A / Ecomix C | 20–25 | 12–15 | 25/12 л | 0,8 |
Катіоніт Dowex HCR-S / S | 25–40 | 10–15 | 25 л | 0,8 |
Каталітичне активоване вугілля Centaur | 12 | 20–24 | 15 кг | 0,5 |
Активоване вугілля Filtrasorb 300 | 12 | 20–24 | 25 кг | 0,5 |
Матеріал для механічної фільтрації Filter-Ag | 12 | 19–24 | 28,3 л | 0,42 |
Матеріал для механічної фільтрації Filter-Ag Plus | 12–20 | 30–35 | 28,3 л | 0,8 |
Каталітичний матеріал Pyrolox | 12 | 60–70 | 14,15 л | 1,92 |
Каталітичний матеріал Birm | 9–12 | 25–30 | 28,3 л | 0,64 |
Матеріал для корекції рН Calcite | 7–12 | 20–30 | 15,6 л | 1,44 |
Матеріал для корекції рН Corosex | 12 | 25–30 | 18,7 л | 1,2 |
Кварцовий пісок | — (підкладка) | 15,6 л | 1,6 | |
Garnet 8 | 10,2 л | 2,25 | ||
3. Характеристики магістральних картриджних фільтрів
Назва | Типорозмір | Диаметр підключення | Максимальна продуктивність, л/хв | Робочий тиск, бар | Максимальний тиск, бар | Температура води, оС |
Фільтр механічного очищення 2,5’’x10’’ | 2,5’’x10’’ | ½’’ ¾’’ | 10 | 3,5 - 4 | 6 | 3 - 43 |
Фільтр механічного очищення високого тиску | 30 | |||||
Фільтр механічного очищення для гарячої води | ½’’ | 8,6 | 3 - 80 | |||
Фільтр BB10 | 4,5’’x10’’ | 1’’ | 50 | 3,6 - 6 | 8 | 3 - 35 |
Фільтр BB20 | 4,5’’x20’’ | 83 | 3,6 - 6 |
4. Одиниці для конвертації величин
Твердість
Система | IUPAC | гран на галон | USA | німецьких градусів | французьких градусів | англійських градусів | Традиційне значення |
Одиниці розмірності | мг-экв/л | gpg | ppm CaCO3 (мг/л CaCO3) | °dH | & °F | °Сlark | ммоль/л |
Значення | 1 | 2,9 | 50 | 2,8 | 5 | 3,51 | 0,5 |
Маса
1 кг = 1000,0 г (грамів)
1 lb (фунт) = 0,454 кг
1 ounce (унция) = 28,35 грами
Тиск
1 MПa = 10 бар = 145 psi
Температура
°C= 0,55 х (°F - 32)
Довжина
1 ft (фут) = 0,308 м
1 inch (дюйм) = 25,4 мм
Об'єм
1 gallon = 3,78 л;
1 ft3 = 28,3 л
Густина
1 lb/ft3(фунт/куб.фут) = 0,016 кг/л
Лінійна швидкість фільтрації
1 gpm/ft2 = 2,44 м/год
Об'ємна швидкість фільтрації
1 л/сек = 60 л/хв = 3600 л/год;
1 gpm (галон на хвилину) = 3,78 л/хв = 226,8 л/год = 0,2268 м3/год