Основные требования к воде для производства напитков
Требования к воде для производства газированных, не газированных напитков, соков, пива, крепких алкогольных напитков - водки, настоек, ликеров и пр.
Показатель | Требования к воде для производства водки | Требования к воде для производства | ||
для воды с исходной жесткостью |
для воды с исходной жесткостью | пива | безалкогольных напитков | |
pH, единицы | менее 7,8 | менее 7,8 | 6–6,5 | 3–6 |
Cl-, мг/л | 80 | 25 | 100–150 | 100–150 |
SO42-, мг/л | 100 | 20 | 100–150 | 100–150 |
Mg2+, мг/л | 1,3 | 7,0 | следы | — |
Ca2+, мг/л | 1,3 | 7,0 | 40–80 | — |
K+ + Na+, мг/л | 100 | 15 | — | — |
Щелочность, мг-экв/л | 4,0 | 1,0 | 0,5–1,5 | 1,0 |
Сухой остаток, мг/л | 500 | 100 | 500 | 500 |
Нитриты, мг/л | — | — | 0 | следы |
Нитраты, мг/л | 40 | 40 | 10 | 10 |
Фосфаты, мг/л | 0,1 | 0,1 | — | — |
Алюминий, мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
Медь, мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
Силикаты, мг/л | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
Железо, мг/л | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Марганец, мг/л | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
Окисляемость, мг О2/л | 6,0 | 6,0 | 2,0 | — |
Жесткость, мг-екв/л | 0,2 | 1,0 | ≤4 | 0,7 |
Мутность, мг/л | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Цветность, мг/л | 0 | 0 | 10 | 10 |
Значения показателей отраслевых стандартов, которые не регламентируются, не должны превышать показатели указанные в государственных санитарных нормах и правилах «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» (ГCанПиН 2.2.4-171-10)