Нормы качества котловой воды, необходимый режим её коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувки принимаются на основании инструкции завода-изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водо-химического режима и других ведомственных нормативных документов, или на основании теплохимических испытаний.
Нормы качества подпиточной воды принимаются на основании инструкции к котлу или ГНАОТ 0.00-1.08-94 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
Основные требования к качеству воды в водогрейных системах
с температурой нагрева до 100 °C
Общая мощность нагрева, кВт | Общая жесткость, ммоль/л |
до 50 | не нормируется |
50–200 | не более 2,0 |
200–600 | не более 1,5 |
свыше 600 | менее 0,02 |
с температурой нагрева свыше 100 °C
Показатели качества | Деминерализованная вода | Умягчённая вода | |
Электропроводность при 25 °С, мкСм/см | 10–30 | 30–100 | 100–1500 |
рН при 25 °С | 9–10 | 9–10,5 | 9–10,5 |
Содержание кислорода, мг/л | менее 0,1 | менее 0,05 | менее 0,02 |
Общая жёсткость, ммоль/л | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 |
Основные требования к качеству питательной воды, используемой в промышленных энергетических системах
Питательная вода для систем теплоснабжения
Показатель | Система теплоснабжения | ||||||
открытая | закрытая | ||||||
Температура сетевой воды, °С | |||||||
115 | 250 | 200 | 115 | 250 | 200 | ||
Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
Карбонатная жесткость, мкг-экв/кг | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 | |
При рН 8,5 | Не допускается | По расчету по ОСТ 108.030.47081 | |||||
Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | |
Содержание соединений железа, мкг/кг1 | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 | |
Значение рН при 25 °С | от 7,0 до 8,5 | от 7,0 до 11,0 | |||||
Содержание нефтепродуктов, мкг/кг | 1,0 | ||||||
1В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, а в знаменателе – на жидком и газообразном топливе
Паровые газотрубные котлы
Показатель | Котлы, работающие: | |
на жидком топливе | на другом виде топлива | |
Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40 | 20 |
Общая жесткость, мкг-экв/кг | 30 | 100 |
Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 100 |
Паровые и энерготехнологические котлы и котлы-утилизаторы
Показатель | Рабочее давление, МПа (атм) | ||||
0,9 (9) | 1,4 (14) | 1,8 (18) | 4 (40) | 5 (50) | |
Температура греющего газа, °С | |||||
≤ 1200 | ≤ 1200 | >1200 | ≤ 1200 | >1200 | |
Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 / 20 | 40 / 30 | 40 | ||
Общая жесткость, мкг-экв/кг | 40 / 70 | 20 / 50 | 15 | 10 | 5 |
Содержание, мкг/кг: |
|
|
|
|
|
Соединений железа | Не нормируется | 150 | 100 | 50 | |
Растворенного кислорода для котлов: | |||||
С чугунным экономайзером | 150 | 100 | 50 | 50 | 30 |
Со стальным экономайзером | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 |
Значение рН при 25 °С | Не менее 8,5 | ||||
Содержание нефтепродуктов, мкг/кг | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,3 |