Краткий справочник специалиста по водоочистке
Этот материал мы создали специально для наших дилеров и франчайзи. Здесь описаны основные параметры нашего оборудования и справочные данные, которые помогут облегчить вашу работу.
1. Характеристики корпусов фильтров
Баллоны
В таблицы ниже наведены параметры для классических кабинетов, в которые могут загружаться любые фильтрующие материалы.
| Типоразмер корпуса | Площадь сечения, м2 | Объем корпуса, л | Объем закругленной части, л |
Высота/ диаметр, мм |
Вес пустого корпуса, кг |
| 0817 | 0,032 | 11 | 1,5 | 432/207 | 2 |
| 0835 | 25 | 898/207 | 4 | ||
| 0844 | 32 | 1132/207 | 5 | ||
| 1035 | 0,050 | 39 | 2,5 | 897/258 | 5 |
| 1044 | 50 | 126/258 | 7 | ||
| 1054 | 63 | 1386/258 | 8 | ||
| 1252 | 0,072 | 88 | 5 | 1333/310 | 13 |
| 1354 | 0,086 | 105 | 6 | 1398/336 | 14 |
| 1465 | 0,099 | 150 | 7 | 1674/363 | 15 |
| 1665 | 0,130 | 183 | 10 | 1674/413 | 19 |
| 2162 | 0,223 | 311 | 25 | 1721/555 | 36 |
| 2472 | 0,292 | 450 | 46 | 2168/626 | 55 |
| 3072 | 0,456 | 697 | 80 | 2139/780 | 90 |
| 3672 | 0,656 | 1011 | 135 | 2147/938 | 123 |
| 4272 | 0,893 | 1494 | 170 | 2360/1089 | 215 |
| 4872 | 1,166 | 1895 | 245 | 2360/1233 | 247 |
| 6386 | 2,0 | 3300 | 510 | 2453/1625 | 360 |
Кабинеты систем FK и FU
Такие компактные корпуса предназначены для установки на ограниченной площади.
| Типоразмер корпуса | Габариты, см | Расход воды на регенерацию | Расход соли на регенерацию, кг | Вес фильтра с загрузкой |
| 0817 | 64*23*44 | 0,08 | 0,8 - 1,3 | 20 |
| 1018 | 70*35*52 | 0,12 | 1,2 - 1,9 | 25 |
| 0835 | 111*23*44 | 0,18 | 1,5 - 2,4 | 30 |
| 1035 | 105*33*47 | 0,25 | 2,5 - 4,0 | 40 |
| 1235 | 113*35*88 | 0,37 | 3,7 - 6,0 | 50 |
2. Сводная таблица современных фильтрующих материалов
| Наименование | Скорость фильтрации, м/час | Скорость обратной промывки, м/час | Фасовка |
Насыпной вес, г/см3 |
| Фильтрующий материал для комплексной очистки воды Ecomix A / Ecomix C /Ecomix P | 20–25 | 12–15 | 25/12 л | 0,8 |
| Катионит Dowex HCR-S/S | 25–40 | 10–15 | 25 л | 0,8 |
| Каталитический активированный уголь Centaur | 12 | 20–24 | 15 кг | 0,5 |
| Активированный уголь Filtrasorb 300 | 12 | 20–24 | 25 кг | 0,5 |
| Материал для механической фильтрации Filter-Ag | 12 | 19–24 | 28,3 л | 0,42 |
| Материал для механической фильтрации Filter-Ag Plus | 12–20 | 30–35 | 28,3 л | 0,8 |
| Каталитический материал Pyrolox | 12 | 60–70 | 14,15 л | 1,92 |
| Каталитический материал Birm | 9–12 | 25–30 | 28,3 л | 0,64 |
| Материал для коррекции рН Calcite | 7–12 | 20–30 | 15,6 л | 1,44 |
| Материал для коррекции рН Corosex | 12 | 25–30 | 18,7 л | 1,2 |
| Кварцевый песок | — (подложка) | 15,6 л | 1,6 | |
| Garnet 8 | 10,2 л | 2,25 | ||
3. Характеристики магистральных картриджных фильтров
| Наименование | Типоразмер | Диаметр подклю-чения | Макси-мальная производи-тельность, л/мин |
Рабочее давление, бар |
Макси-мальное давление, бар | Темпе-ратура воды, оС |
| Фильтр механической очистки 2,5’’x10’’ | 2,5’’x10’’ |
½’’ ¾’’ |
10 | 3,5 - 4 | 6 |
3 - 43 |
| Фильтр механической очистки высокого давления | 30 | |||||
| Фильтр механической очистки для горячей воды | ½’’ | 8,6 | 3 - 80 | |||
| BB10 | 4,5’’x10’’ | 1’’ | 50 | 3,6 - 6 | 8 | 3 - 35 |
| BB20 | 4,5’’x20’’ | 83 | 3,6 - 6 |
4. Единицы для перевода величин
Жесткость
| Единицы | IUPAC | гран на галлон | USA | немецких градусов | французских градусов |
английских градусов |
Традиционное значение |
| Размер-ность | мг-экв/л | gpg | ppm CaCO3 (мг/л CaCO3) | °dH | & °F | °Сlark | ммоль/л |
| Значение | 1 | 2,9 | 50 | 2,8 | 5 | 3,51 | 0,5 |
Вес
1 кг = 1000,0 г (грамм)
1 lb (фунт) = 0,454 кг
1 ounce (унция) = 28,35 грамма
Давление
1 MПa = 10 бар = 145 psi
Температура
°C= 0,55 х (°F - 32)
Длина
1 ft (фут) = 0,308 м
1 inch (дюйм) = 25,4 мм
Объем
1 gallon = 3,78 л
1 ft3 = 28,3 л
Плотность
1 lb/ft3(фунт/куб фут) = 0,016 кг/л
Линейная скорость фильтрации
1 gpm/ft2 = 2,44 м/час
Объемная скорость фильтрации
1 л/сек = 60 л/мин = 3600 л/час
1 gpm (галлон в минуту) = 3,78 л/мин = 226,8 л/час = 0,2268 м3/час
(050) 384-17-65